BLAK TRAK Wheel

Available Sizes

14"
15"
16"
17"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
14" x 6" +12ET5/1201280.6 Conical 1120
14" x 6" +14ET5/114.31482 Conical 1120
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 7" -9ET6/139.7-9110 Conical 1120
15" x 7" +7ET6/139.77110 Conical 1120
15" x 7" +10ET5/139.710110 Conical 1120
15" x 8" -22ET6/139.7-22110 Conical 1120
15" x 8" +0ET6/139.70110 Conical 1120
15" x 10" -44ET6/139.7-44110 Conical 1000
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
16" x 6" +0ET6/139.70110 Conical 1120
16" x 6" +0ET5/1500112 Conical 1250
16" x 7" -11ET6/139.7-11110 Conical 1250
16" x 7" +0ET5/1500112 Conical 1400
16" x 7" +7ET6/139.77110 Conical 1250
16" x 7" +30ET6/139.730110 Conical 935
16" x 8" -47ET5/150-47112 Conical 1275
16" x 8" -22ET6/139.7-22110 Conical 1250
16" x 8" -22ET5/150-22112 Conical 1275
16" x 8" -13ET6/139.7-13110 Conical 1250
16" x 8" +0ET6/114.3066.1 Conical 1250
16" x 8" +0ET6/139.70110 Conical 1050
16" x 8" +0ET5/1500112 Conical 1275
16" x 8" +5ET6/139.75110 Conical 1050
16" x 8" +20ET6/114.32066.1 Conical 1025
16" x 8" +20ET6/139.720110 Conical 1075
16" x 8" +35ET6/139.735110 Conical 1025
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7" +30ET6/139.730110 Conical 1075
17" x 8" -47ET5/150-47112 Conical 1275
17" x 8" -22ET6/139.7-22110 Conical 1250
17" x 8" +0ET6/139.70110 Conical 1250
17" x 8" +0ET5/1500112 Conical 1275
17" x 8" +15ET6/139.715110 Conical 1025
17" x 8" +20ET6/114.32066.1 Conical 1250
17" x 8" +30ET6/139.730110 Conical 1075
17" x 8" +35ET6/114.33566.1 Conical 1025
17" x 8" +35ET5/1203565.5 Conical 1025
17" x 8" +35ET5/15035112 Conical 1250
17" x 9" +0ET6/139.70110 Conical 1250
17" x 9" +18ET6/139.718110 Conical 1250
17" x 9" +35ET6/139.735110 Conical 1250

Contact Us

Wheel Brand: ROH

Wheel Style: BLAK TRAK

Wheel Finish: BLACK