HYPER GT HLT Wheel

OZ poured all of its experience in GT3 racing into its new wheel: the HyperGT HLT. Quite often, choosing a wheel for one’s car is part of making an aesthetic statement. But we wanted to do something different and extra. So, we created the HyperGT HLT. A new approach to alloy rims, an authentic heir of the world of racing and, specifically, GT racing, in which OZ has set the standard for many years. The HyperGT HLT is a distillation of engineering know-how acquired over decades of design experience, filled with details and technological solutions drawn from racing culture. The resulting wheel expresses the perfect balance between light-weight, rigidity and durability, just as racing wheels have shown us they should be. Indeed, being super light-weight is not enough. When it comes to performance, a series of other parameters that allow the wheel to perform at the highest levels must be taken into consideration. The magic formula for performance is: rigidity, to make the wheel more reactive; light-weight, for better handling and strength to cope with mechanical stresses. When these three elements are perfectly balanced, you achieve the top performance that only HyperGT HLT can ensure.

Available Sizes

17"
18"
19"
20"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7.5" +35ET5/100350 Conical 660
17" x 7.5" +35ET5/112350 Conical 660
17" x 7.5" +38ET5/1103865.1 Conical 630
17" x 7.5" +41ET5/1124166.6 Conical 530
17" x 7.5" +45ET5/114.3450 Conical 640
17" x 7.5" +48ET5/100480 Conical 610
17" x 7.5" +50ET5/112500 Conical 630
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 7" +20ET4/1082065.06 Conical 630
18" x 7" +25ET4/1082565.06 Conical 630
18" x 7" +35ET4/100350 Conical 630
18" x 7" +39ET4/100390 Conical 630
18" x 7" +42ET4/100420 Conical 630
18" x 7" +42ET4/1084263.4 Conical 630
18" x 7.5" +35ET5/112350 Conical 630
18" x 7.5" +38ET5/100380 Conical 630
18" x 7.5" +38ET5/110380 Conical 630
18" x 7.5" +40ET5/114.3400 Conical 630
18" x 7.5" +41ET5/1124166.56 Conical 630
18" x 7.5" +45ET5/108450 Conical 630
18" x 7.5" +46ET5/100460 Conical 630
18" x 7.5" +47ET5/120470 Conical 630
18" x 7.5" +48ET5/114.3480 Conical 630
18" x 7.5" +50ET5/112500 Conical 630
18" x 8" +29ET5/1102965.06 Conical 650
18" x 8" +29ET5/120290 Conical 650
18" x 8" +35ET5/100350 Conical 615
18" x 8" +35ET5/112350 Conical 675
18" x 8" +35ET5/114.3350 Conical 650
18" x 8" +40ET5/110400 Conical 650
18" x 8" +45ET5/100450 Conical 615
18" x 8" +45ET5/108450 Conical 650
18" x 8" +45ET5/112450 Conical 615
18" x 8" +45ET5/114.3450 Conical 615
18" x 8" +45ET5/120450 Conical 650
18" x 8" +50ET5/112500 Conical 650
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
19" x 8" +29ET5/120290 Conical 660
19" x 8" +33ET5/1103365.06 Conical 660
19" x 8" +35ET5/112350 Conical 690
19" x 8" +42ET5/108420 Conical 690
19" x 8" +45ET5/112450 Conical 660
19" x 8" +45ET5/120450 Conical 660
19" x 8" +49ET5/112490 Conical 650
19" x 8.5" +29ET5/120290 Conical 660
19" x 8.5" +30ET5/112300 Conical 690
19" x 8.5" +32ET5/1103265.06 Conical 650
19" x 8.5" +35ET5/120350 Conical 660
19" x 8.5" +38ET5/112380 Conical 715
19" x 8.5" +40ET5/114.3400 Conical 690
19" x 8.5" +44ET5/112440 Conical 690
19" x 8.5" +45ET5/108450 Conical 690
19" x 8.5" +45ET5/114.3450 Conical 690
19" x 8.5" +47ET5/112470 Conical 690
19" x 8.5" +47ET5/120470 Conical 660
19" x 9" +29ET5/120290 Conical 660
19" x 9" +34ET5/1103465.06 Conical 650
19" x 9" +37ET5/112370 Conical 690
19" x 9" +40ET5/120400 Conical 660
19" x 9" +45ET5/112450 Conical 690
19" x 9" +45ET5/120450 Conical 660
19" x 9.5" +25ET5/112250 Conical 715
19" x 9.5" +35ET5/120350 Conical 690
19" x 9.5" +45ET5/112450 Conical 690
19" x 9.5" +45ET5/120450 Conical 690
19" x 9.5" +52ET5/112520 Conical 670
19" x 10" +32ET5/112320 Conical 690
19" x 10" +32ET5/120320 Conical 660
19" x 10" +35ET5/114.3350 Conical 660
19" x 10" +40ET5/120400 Conical 660
19" x 10" +41ET5/1104165.06 Conical 650
19" x 10" +45ET5/112450 Conical 690
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8.5" +25ET5/114.32566.06 Conical 650
20" x 8.5" +30ET5/112300 Conical 720
20" x 8.5" +32ET5/1103265.06 Conical 650
20" x 8.5" +34ET5/120340 Conical 720
20" x 8.5" +35ET5/112350 Conical 720
20" x 8.5" +40ET5/114.3400 Conical 720
20" x 8.5" +42ET5/112420 Conical 530
20" x 8.5" +45ET5/108450 Conical 720
20" x 8.5" +45ET5/112450 Conical 720
20" x 8.5" +49ET5/1304971.56 Conical 580
20" x 8.5" +55ET5/1305571.56 Conical 580
20" x 9" +25ET5/112250 Conical 720
20" x 9" +25ET5/120250 Conical 720
20" x 9" +30ET5/114.33066.1 Conical 470
20" x 9" +35ET5/112350 Conical 720
20" x 9" +35ET5/120350 Conical 720
20" x 9" +40ET5/108400 Conical 710
20" x 9" +42ET5/1144267.04 Conical 600
20" x 9" +43ET5/1144367.04 Conical 470
20" x 9" +51ET5/1305171.56 Conical 580
20" x 9.5" +18ET5/112180 Conical 720
20" x 9.5" +25ET5/120250 Conical 720
20" x 9.5" +33ET5/112330 Conical 720
20" x 9.5" +33ET5/112330 Conical 720
20" x 9.5" +35ET5/114.33570.7 Conical 560
20" x 9.5" +38ET5/112380 Conical 720
20" x 9.5" +40ET5/114.34066.06 Conical 580
20" x 9.5" +41ET5/112410 Conical 720
20" x 9.5" +42ET5/120420 Conical 720
20" x 9.5" +45ET5/1084563.4 Conical 670
20" x 9.5" +52ET5/112520 Conical 670
20" x 10" +20ET5/112200 Conical 720
20" x 10" +25ET5/114.32566.06 Conical 470
20" x 10" +30ET5/120300 Conical 750
20" x 10" +32ET5/112320 Conical 720
20" x 10" +35ET5/112350 Conical 720
20" x 10" +35ET5/120350 Conical 690
20" x 10" +41ET5/1104165.06 Conical 650
20" x 10" +43ET5/112430 Conical 720
20" x 10" +45ET5/120450 Conical 720
20" x 10" +45ET5/1304571.56 Conical 640
20" x 10" +52ET5/112520 Conical 670
20" x 10.5" +24ET5/114.32466.1 Conical 585
20" x 10.5" +32ET5/120320 Conical 660
20" x 10.5" +35ET5/112350 Conical 700
20" x 10.5" +39ET5/114.33970.7 Conical 470
20" x 10.5" +43ET5/1144367 Conical 670
20" x 10.5" +47ET5/112470 Conical 590
20" x 10.5" +47ET5/1304771.56 Conical 690
20" x 11" +28ET5/1082863.4 Conical 570
20" x 11" +37ET5/1143767.04 Conical 530
20" x 11" +40ET5/112400 Conical 550
20" x 11" +45ET5/112450 Conical 530
20" x 11" +47ET5/1144767.04 Conical 530
20" x 11" +50ET5/1305071.56 Conical 640
20" x 11" +55ET5/112550 Conical 600
20" x 11" +65ET5/1306571.56 Conical 640
20" x 11.5" +52ET5/1305271.56 Conical 640
20" x 11.5" +56ET5/1305671.56 Conical 640
20" x 11.5" +70ET5/1307071.56 Conical 690
20" x 12" +51ET5/1305171.56 Conical 640

Contact Us

Wheel Brand: OZ RACING

Wheel Style: HYPER GT HLT

Wheel Finish: STAR GRAPHITE