GRAN TURISMO HLT Wheel

Style meets racing technology

Available Sizes

19"
20"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
19" x 8.5" +27ET5/112270 Conical 700
19" x 8.5" +35ET5/114.3350 Conical 700
19" x 8.5" +38ET5/112380 Conical 700
19" x 8.5" +45ET5/108450 Conical 700
19" x 8.5" +45ET5/112450 Conical 700
19" x 8.5" +45ET5/114.3450 Conical 700
19" x 8.5" +49ET5/112490 Conical 700
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8.5" +20ET5/112200 Conical 800
20" x 8.5" +28ET5/112280 Conical 800
20" x 8.5" +35ET5/112350 Conical 800
20" x 8.5" +36ET5/114.3360 Conical 800
20" x 8.5" +40ET5/108400 Conical 800
20" x 8.5" +40ET5/112400 Conical 800
20" x 8.5" +45ET5/108450 Conical 800
20" x 8.5" +45ET5/112450 Conical 800
20" x 8.5" +45ET5/114.3450 Conical 800
20" x 9" +25ET5/112250 Conical 800
20" x 9" +35ET5/112350 Conical 800
20" x 9.5" +18ET5/112180 Conical 800
20" x 9.5" +22ET5/112220 Conical 800
20" x 9.5" +25ET5/112250 Conical 800
20" x 9.5" +35ET5/112350 Conical 800
20" x 9.5" +42ET5/112420 Conical 800
20" x 9.5" +45ET5/1084563.4 Conical 800
20" x 9.5" +50ET5/112500 Conical 800
20" x 10" +19ET5/112190 Conical 800
20" x 10" +25ET5/112250 Conical 800
20" x 10" +30ET5/112300 Conical 800
20" x 10" +35ET5/112350 Conical 800
20" x 10" +43ET5/112430 Conical 800
20" x 10" +47ET5/112470 Conical 800
20" x 10.5" +25ET5/112250 Conical 800
20" x 10.5" +35ET5/112350 Conical 800
20" x 10.5" +50ET5/112500 Conical 800
20" x 11" +20ET5/112200 Conical 800
20" x 11" +28ET5/1082863.4 Conical 800

Contact Us

Wheel Brand: OZ RACING

Wheel Style: GRAN TURISMO HLT

Wheel Finish: STAR GRAPHITE DIAMOND LIP